IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 687 17.01%342 8.47% 345 8.54%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 584 14.46%0 0% 584 14.46%
3. PELAJAR/MAHASISWA 717 17.75%350 8.67% 367 9.09%
4. PENSIUNAN 71 1.76%39 0.97% 32 0.79%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 1.49%30 0.74% 30 0.74%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.15%6 0.15% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.07%3 0.07% 0 0%
8. PERDAGANGAN 14 0.35%5 0.12% 9 0.22%
9. PETANI/PEKEBUN 205 5.08%136 3.37% 69 1.71%
10. PETERNAK 2 0.05%2 0.05% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
13. KONSTRUKSI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
14. TRANSPORTASI 6 0.15%6 0.15% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 386 9.56%240 5.94% 146 3.61%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.05%2 0.05% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.02%1 0.02% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 8 0.2%4 0.1% 4 0.1%
19. BURUH HARIAN LEPAS 472 11.69%344 8.52% 128 3.17%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 166 4.11%85 2.1% 81 2.01%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 11 0.27%0 0% 11 0.27%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 31 0.77%31 0.77% 0 0%
27. TUKANG KAYU 14 0.35%14 0.35% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0.07%3 0.07% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 9 0.22%2 0.05% 7 0.17%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 12 0.3%12 0.3% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 2 0.05%2 0.05% 0 0%
44. WARTAWAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.02%1 0.02% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
65. GURU 41 1.02%13 0.32% 28 0.69%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
71. KONSULTAN 2 0.05%2 0.05% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 2 0.05%0 0% 2 0.05%
74. PERAWAT 3 0.07%0 0% 3 0.07%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.02%1 0.02% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 17 0.42%17 0.42% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 218 5.4%94 2.33% 124 3.07%
85. PERANGKAT DESA 15 0.37%13 0.32% 2 0.05%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 195 4.83%136 3.37% 59 1.46%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.972 98.34%1.940 48.03% 2.032 50.31%
. BELUM MENGISI 67 1.66%40 0.99% 27 0.67%
. TOTAL 4.039 100%1.980 49.02% 2.059 50.98%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat NGAWEN
Desa Ngawen
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293)
Email Pemdesangawen@gmail.com