IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 303 7.75%139 3.56% 164 4.2%
2. 2 s/d 4 Tahun 4 0.1%1 0.03% 3 0.08%
3. 5 s/d 9 Tahun 175 4.48%89 2.28% 86 2.2%
4. 10 s/d 14 Tahun 280 7.16%126 3.22% 154 3.94%
5. 15 s/d 19 Tahun 286 7.32%144 3.68% 142 3.63%
6. 20 s/d 24 Tahun 264 6.75%135 3.45% 129 3.3%
7. 25 s/d 29 Tahun 275 7.04%144 3.68% 131 3.35%
8. 30 s/d 34 Tahun 254 6.5%130 3.33% 124 3.17%
9. 35 s/d 39 Tahun 215 5.5%108 2.76% 107 2.74%
10. 40 s/d 44 Tahun 299 7.65%147 3.76% 152 3.89%
11. 45 s/d 49 Tahun 316 8.08%161 4.12% 155 3.97%
12. 50 s/d 54 Tahun 300 7.67%156 3.99% 144 3.68%
13. 55 s/d 59 Tahun 305 7.8%151 3.86% 154 3.94%
14. 60 s/d 64 Tahun 232 5.94%97 2.48% 135 3.45%
15. 65 s/d 69 Tahun 224 5.73%106 2.71% 118 3.02%
16. 70 s/d 74 Tahun 174 4.45%79 2.02% 95 2.43%
17. Di atas 75 Tahun 3 0.08%2 0.05% 1 0.03%
. JUMLAH 3.909 100%1.915 48.99% 1.994 51.01%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.909 100%1.915 48.99% 1.994 51.01%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat - NGAWEN
Desa Ngawen
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 564512
Telepon (0293)00
Email -Pemdesangawen@gmail.com