IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 305 7.8%139 3.56% 166 4.25%
2. 2 s/d 4 Tahun 42 1.07%23 0.59% 19 0.49%
3. 5 s/d 9 Tahun 235 6.01%107 2.74% 128 3.27%
4. 10 s/d 14 Tahun 285 7.29%134 3.43% 151 3.86%
5. 15 s/d 19 Tahun 259 6.63%126 3.22% 133 3.4%
6. 20 s/d 24 Tahun 294 7.52%165 4.22% 129 3.3%
7. 25 s/d 29 Tahun 274 7.01%142 3.63% 132 3.38%
8. 30 s/d 34 Tahun 224 5.73%114 2.92% 110 2.81%
9. 35 s/d 39 Tahun 237 6.06%110 2.81% 127 3.25%
10. 40 s/d 44 Tahun 310 7.93%159 4.07% 151 3.86%
11. 45 s/d 49 Tahun 316 8.08%170 4.35% 146 3.73%
12. 50 s/d 54 Tahun 325 8.31%156 3.99% 169 4.32%
13. 55 s/d 59 Tahun 271 6.93%129 3.3% 142 3.63%
14. 60 s/d 64 Tahun 219 5.6%98 2.51% 121 3.1%
15. 65 s/d 69 Tahun 218 5.58%98 2.51% 120 3.07%
16. 70 s/d 74 Tahun 95 2.43%45 1.15% 50 1.28%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.909 100%1.915 48.99% 1.994 51.01%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.909 100%1.915 48.99% 1.994 51.01%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat - NGAWEN
Desa Ngawen
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 564512
Telepon (0293)00
Email -Pemdesangawen@gmail.com