IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 304 7.78%139 3.56% 165 4.22%
2. 2 s/d 4 Tahun 23 0.59%14 0.36% 9 0.23%
3. 5 s/d 9 Tahun 229 5.86%103 2.63% 126 3.22%
4. 10 s/d 14 Tahun 281 7.19%134 3.43% 147 3.76%
5. 15 s/d 19 Tahun 266 6.8%129 3.3% 137 3.5%
6. 20 s/d 24 Tahun 297 7.6%164 4.2% 133 3.4%
7. 25 s/d 29 Tahun 266 6.8%137 3.5% 129 3.3%
8. 30 s/d 34 Tahun 239 6.11%124 3.17% 115 2.94%
9. 35 s/d 39 Tahun 221 5.65%103 2.63% 118 3.02%
10. 40 s/d 44 Tahun 305 7.8%159 4.07% 146 3.73%
11. 45 s/d 49 Tahun 323 8.26%166 4.25% 157 4.02%
12. 50 s/d 54 Tahun 320 8.19%156 3.99% 164 4.2%
13. 55 s/d 59 Tahun 292 7.47%142 3.63% 150 3.84%
14. 60 s/d 64 Tahun 214 5.47%96 2.46% 118 3.02%
15. 65 s/d 69 Tahun 224 5.73%101 2.58% 123 3.15%
16. 70 s/d 74 Tahun 105 2.69%48 1.23% 57 1.46%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.909 100%1.915 48.99% 1.994 51.01%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.909 100%1.915 48.99% 1.994 51.01%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat - NGAWEN
Desa Ngawen
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 564512
Telepon (0293)00
Email -Pemdesangawen@gmail.com