IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 303 7.75%139 3.56% 164 4.2%
2. 2 s/d 4 Tahun 4 0.1%1 0.03% 3 0.08%
3. 5 s/d 9 Tahun 191 4.89%94 2.4% 97 2.48%
4. 10 s/d 14 Tahun 288 7.37%131 3.35% 157 4.02%
5. 15 s/d 19 Tahun 274 7.01%138 3.53% 136 3.48%
6. 20 s/d 24 Tahun 269 6.88%138 3.53% 131 3.35%
7. 25 s/d 29 Tahun 279 7.14%148 3.79% 131 3.35%
8. 30 s/d 34 Tahun 250 6.4%127 3.25% 123 3.15%
9. 35 s/d 39 Tahun 207 5.3%103 2.63% 104 2.66%
10. 40 s/d 44 Tahun 304 7.78%149 3.81% 155 3.97%
11. 45 s/d 49 Tahun 325 8.31%171 4.37% 154 3.94%
12. 50 s/d 54 Tahun 297 7.6%151 3.86% 146 3.73%
13. 55 s/d 59 Tahun 299 7.65%147 3.76% 152 3.89%
14. 60 s/d 64 Tahun 229 5.86%98 2.51% 131 3.35%
15. 65 s/d 69 Tahun 225 5.76%104 2.66% 121 3.1%
16. 70 s/d 74 Tahun 164 4.2%75 1.92% 89 2.28%
17. Di atas 75 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 3.909 100%1.915 48.99% 1.994 51.01%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.909 100%1.915 48.99% 1.994 51.01%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat - NGAWEN
Desa Ngawen
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 564512
Telepon (0293)00
Email -Pemdesangawen@gmail.com