IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 303 7.75%139 3.56% 164 4.2%
2. 2 s/d 4 Tahun 4 0.1%1 0.03% 3 0.08%
3. 5 s/d 9 Tahun 176 4.5%89 2.28% 87 2.23%
4. 10 s/d 14 Tahun 280 7.16%127 3.25% 153 3.91%
5. 15 s/d 19 Tahun 287 7.34%143 3.66% 144 3.68%
6. 20 s/d 24 Tahun 263 6.73%136 3.48% 127 3.25%
7. 25 s/d 29 Tahun 276 7.06%144 3.68% 132 3.38%
8. 30 s/d 34 Tahun 254 6.5%130 3.33% 124 3.17%
9. 35 s/d 39 Tahun 216 5.53%108 2.76% 108 2.76%
10. 40 s/d 44 Tahun 296 7.57%146 3.73% 150 3.84%
11. 45 s/d 49 Tahun 319 8.16%164 4.2% 155 3.97%
12. 50 s/d 54 Tahun 302 7.73%157 4.02% 145 3.71%
13. 55 s/d 59 Tahun 306 7.83%150 3.84% 156 3.99%
14. 60 s/d 64 Tahun 228 5.83%96 2.46% 132 3.38%
15. 65 s/d 69 Tahun 226 5.78%106 2.71% 120 3.07%
16. 70 s/d 74 Tahun 170 4.35%77 1.97% 93 2.38%
17. Di atas 75 Tahun 3 0.08%2 0.05% 1 0.03%
. JUMLAH 3.909 100%1.915 48.99% 1.994 51.01%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.909 100%1.915 48.99% 1.994 51.01%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat - NGAWEN
Desa Ngawen
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 564512
Telepon (0293)00
Email -Pemdesangawen@gmail.com