IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 1 0.02%0 0% 1 0.02%
2. IUD 0 0%0 0% 0 0%
3. Suntik 0 0%0 0% 0 0%
4. Kondom 1 0.02%1 0.02% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 3 0.07%1 0.02% 2 0.05%
. JUMLAH 5 0.12%2 0.05% 3 0.07%
. BELUM MENGISI 4.034 99.88%1.978 48.97% 2.056 50.9%
. TOTAL 4.039 100%1.980 49.02% 2.059 50.98%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat NGAWEN
Desa Ngawen
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293)
Email Pemdesangawen@gmail.com